Time | Teams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MLB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:10pm | DET - D. Norris -L MIN - J. Berrios -R | -120 10 -111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:10pm | BOS - D. Pomeranz -L TAM - J. Odorizzi -R | -125 7.5 -104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:05pm | LAA - J. Weaver -R TOR - J.A. Happ -L | 9.5 -105 -255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:05pm | BAL - U. Jimenez -R WAS - M. Scherzer -R | 8.5+102 -206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:10pm | KC - E. Volquez -R MIA - T. Koehler -R | 7.5 -109 -109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:15pm | NYM - S. Lugo -R STL - A. Wainwright -R | 8.5 -101 -162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:05pm | CLE - J. Tomlin -R TEX - C. Hamels -L | 9 -121 -156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:10pm | PIT - C. Kuhl -R MIL - W. Peralta -R | -123 9 -123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:10pm | SEA - J. Paxton -L CWS - A. Ranaudo -R | -143 9.5+109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:10pm | SFG - M. Moore -L LAD - R. Stripling -R | 8.5 +107 -125 |
☆☆☆ El Camajan ☆☆☆
Website: CamajanDeportivo.com
Instagram: @CamajanDeportivo
Twitter: @CamajanDPTVO
Twitter: @CamajanDPTVO
WhatsApp: +1 829-667-6372
Correo: CamajanDeportivo@gmail.com
☆ ★ ☆ ★ Pronósticos Deportivos | Sports Betting ★ ☆ ★ ☆
MLB - NFL - Football - NCAA-B - Basketball - All Sports
----
Las probabilidades de deportes información contenida en este sitio web es para fines de entretenimiento. Por favor, confirme las regulaciones de apuestas en su país, ya que varían de país a país. El uso de esta información no contraviene ninguna ley o de algun estatuto que este prohibido. El sitio no está asociado con nadie, ni tampoco está avalada por un profesional o colegial, asociación o equipo. CamajanDeportivo.com no se dirige a un público menor de 18 años. Por favor, visite paginas encargadas para las instrucciones sobre el juego responsable.